鎌倉フェリーチェの基本情報
| アクセス | 江ノ島電鉄「稲村ヶ崎駅」から徒歩10分 | 
|---|---|
| 住所 | 〒248-0024 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎1-17-23-8 2F | 
| 電話番号 | 0467-23-2678 | 
| 定休日▼ | 月曜日、第1日曜日 | 
| 営業時間 | 【昼】11:30~14:00(L.O) 【夜】18:00~21:00(L.O) | 
| 平均利用金額 | 【昼】¥4,000~¥4,999 【夜】¥10,000~¥14,999 | 
| 予約 | |
| クレジットカード | |
| 禁煙・喫煙 | 全席禁煙 | 
| 駐車場 | なし | 
| ホームページ | |
| 備考 | 
| アクセス | 江ノ島電鉄「稲村ヶ崎駅」から徒歩10分 | 
|---|---|
| 住所 | 〒248-0024 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎1-17-23-8 2F | 
| 電話番号 | 0467-23-2678 | 
| 定休日▼ | 月曜日、第1日曜日 | 
| 営業時間 | 【昼】11:30~14:00(L.O) 【夜】18:00~21:00(L.O) | 
| 平均利用金額 | 【昼】¥4,000~¥4,999 【夜】¥10,000~¥14,999 | 
| 予約 | |
| クレジットカード | |
| 禁煙・喫煙 | 全席禁煙 | 
| 駐車場 | なし | 
| ホームページ | |
| 備考 | 
稲村ヶ崎のスポットランキング
1位:タベルナ ロンディーノ
イタリアン、パスタ、ピザ
2位:レストラン Main
洋食、喫茶・カフェ
3位:鎌倉フェリーチェ
イタリアン、パスタ
史跡・旧跡、公園、景勝地
5位:七里ヶ浜海岸
海岸、景勝地